Då det finns många sätt att räkna fönster, fönsterpartier, rutor och spröjs vill vi klargöra hur vi räknar när vi lämnar pris. Att ni som kund ska få ett korrekt pris bygger på att vi får rätt information.
I exemplet ovan räknar vi 2 spröjsade fönster.
I exemplet ovan räknar vi 3 fönster.
I exemplet ovan räknar vi 4 fönster.
Kort sagt kan man räkna med att varje del av ett ”Fönsterparti” som går att öppna separat är ett separat fönster.
Fasta fasadglas åtskiljs normalt av lister och där räknas varje Enskild ”Ruta” som ett fönster.
Tjänst | Antal | A-Pris före RUT | Summa | |
---|---|---|---|---|
2sidiga fönster (Arbetskostnad Avdragsgill) | 100 kr | |||
4sidiga fönster (Arbetskostnad Avdragsgill) | 120 kr | |||
6sidiga fönster (Arbetskostnad Avdragsgill) | 140 kr | |||
Tillägg: Spröjs (Arbetskostnad Avdragsgill) | 60 kr | |||
Inglasad Balkong/Veranda (Arbetskostnad Avdragsgill) | 800 kr | |||
Tillägg: Byggputs (Arbetskostnad Avdragsgill) | 100 kr | |||
Tillägg: Karmtvätt (Arbetskostnad Avdragsgill) | 40 kr | |||
Etablering: Servicebil (Ej Avdragsgill) | - | - kr | 350 kr | |
Minsta Pris Villa / Radhus: 800 kr Efter RUT | ||||
Totalt Före RUT: | ||||
RUT-Avdrag: | ||||
Ni Betalar vid engångsbeställning: | ||||
Exkl Moms: | Moms: | Totalt: | RUT-Avdrag: | |
Vi återkommer vanligen inom 24 timmar för att komma överens om tid och datum. Fält markerade med * krävs för kontakt. En kopia av Erbjudandet skickas till den angivna e-postadressen.